
| 강습 년월 | 2018-06 |
|---|---|
| 접수 기간 | 2018-05-01 00:00:00 ~ 2018-05-28 23:59:59 |
| 추첨일 | 2018-05-30 |
| 강습명 | 추첨정원 |
|---|---|
| 새벽직장인 1반(상급)-6시 | 3 명 |
| 새벽직장인 1반(중급)-6시 | 3 명 |
| 새벽직장인 1반(초급)-6시 | 3 명 |
| 주부 1반(상급)-9시30분 | 3 명 |
| 주부 1반(중급)-9시30분 | 3 명 |
| 주부 1반(초급)-9시30분 | 3 명 |
| 아쿠아로빅 1반 | 3 명 |
| 겨울방학(13시) | 5 명 |
| 실버반(상급)-14시 | 5 명 |
| 겨울방학(16시) | 5 명 |
| 초등 1반(상급)-16시 | 6 명 |
| 초등 1반(중급)-16시 | 10 명 |
| 초등 2반(상급)-17시 | 17 명 |
| 초등 2반(중급)-17시 | 17 명 |
| 초등 2반(초급)-17시 | 17 명 |
| 저녁직장인 1반(초급)-19시 | 19 명 |
| 저녁직장인 2반(상급)-20시 | 20 명 |
| 저녁직장인 2반(중급)-20시 | 20 명 |
| 저녁직장인 2반(초급)-20시 | 20 명 |
| 여름방학특강 | 100 명 |
| 자유수영 | 300 명 |
정보관리