
> 체육시설 > 종합운동장 > 시설안내




| 운영방안 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 포천시 군내면 호국로 1518 (구읍리 691) | |||
| 면적 | 부지면적 | 50,392m² | 인조잔디구장 | 가로109.00m², 세로74.975m² |
| 경기장면적 | 16,631m² | 관람석 규모 | 5,964석 | |
| 주요시설 | 육상장, 천연잔디구장, 보조경기장, 종합체육관, 테니스장, 씨름장 | |||
| 문의처 | TEL : 031-540-6330 | |||
| 주차안내 | 경차14대, 일반351대, 장애인16대(무료주차) | |||






| 운영방안 |
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 위치 | 포천시 군내면 호국로 1518 (구읍리 691) | |||
| 면적 | 부지면적 | 3,060m² | 건축면적 | 1,904m² |
| 관람석규모 | 1,290명 | |||
| 주요시설 | 농구장, 배드민턴장, 배구장 등 | |||
| 문의처 | TEL : 031-540-6330 | |||
| 주차안내 | 버스 10대, 소형차 208대, 장애인 9대(무료주차) | |||
정보관리