
Home
031-540-6555
| 구분 | 자격요건 |
|---|---|
| 산업단지 근로자 |
|
| 대학생계층 |
|
| 청년계층 |
|
| 신혼부부 |
|
| 고령자 |
|
예비입주자 모집공고
신청자격 검증(90일전)
계약체결
입주개시
해약신청
갱신계약
수시모집 및 공고
계약체결
신청자 자격검증
입주개시
해약신청
갱신계약
| 공급 형별 |
공급 대상 |
공급호수 | 임대조건 | 전환 가능 보증금 한도액 (천원) |
최대전환시 임대조건 | 최대 거주 기간 (년) |
구조 및 난방 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대보증금(천원) | 월 임대료 (원) |
|||||||||||
| 공급 호수 |
계 | 계약금 | 잔금 | 임대 보증금 (천원) |
월 임대료 (원) |
|||||||
| 18 | 산업단지 근로자 |
- | 60 | 13,843 | 300 | 13,543 | 79,600 | (+) 3,000 | 16,843 | 64,600 | 6 | 철근 콘크리트 벽식 구조 / 개별 난방 |
| (-)10,000 | 3,843 | 112,930 | ||||||||||
| 청년계층 | - | 12,459 | 300 | 12,159 | 71,600 | (+) 2,000 | 14,459 | 61,600 | 6 | |||
| (-) 9,000 | 3,459 | 101,600 | ||||||||||
| 대학생 계층 |
- | 11,767 | 300 | 11,467 | 67,600 | (+) 2,000 | 13,767 | 57,600 | 6 | |||
| (-) 8,000 | 3,767 | 94,260 | ||||||||||
| 고령자 | - | 13,151 | 300 | 12,851 | 75,600 | (+) 3,000 | 16,151 | 60,600 | 20 | |||
| (-) 9,000 | 4,151 | 105,600 | ||||||||||
| 29 | 산업단지 근로자 |
- | 110 | 22,303 | 300 | 22,003 | 128,200 | (+) 9,000 | 31,303 | 83,200 | 6 | |
| (-)16,000 | 6,303 | 181,530 | ||||||||||
| 청년계층 | - | 20,073 | 300 | 19,773 | 115,400 | (+) 8,000 | 28,073 | 75,400 | 6 | |||
| (-)15,000 | 5,073 | 165,400 | ||||||||||
| 대학생 계층 |
- | 18,958 | 300 | 18,658 | 109,000 | (+) 7,000 | 25,958 | 74,000 | 6 | |||
| (-)14,000 | 4,958 | 155,660 | ||||||||||
| 고령자 | - | 21,188 | 300 | 20,888 | 121,800 | (+) 8,000 | 29,188 | 81,800 | 20 | |||
| (-)15,000 | 6,188 | 171,800 | ||||||||||
| 44 | 산업단지 근로자 |
- | 172 | 33,840 | 300 | 33,540 | 194,500 | (+)15,000 | 48,840 | 119,500 | 6 | |
| (-)25,000 | 8,840 | 277,830 | ||||||||||
| 신혼부부 계층 |
- | 33,840 | 300 | 33,540 | 194,500 | (+)15,000 | 48,840 | 119,500 | 6~10 | |||
| (-)25,000 | 8,840 | 277,830 | ||||||||||
| 청년계층 | - | 30,456 | 300 | 30,156 | 175,100 | (+)14,000 | 44,456 | 105,100 | 6 | |||
| (-)22,000 | 8,456 | 248,430 | ||||||||||
| 고령자 | - | 32,148 | 300 | 31,848 | 184,800 | (+)14,000 | 46,148 | 114,800 | 20 | |||
| (-)24,000 | 8,148 | 264,800 | ||||||||||
| 공급 형별 |
공급 대상 |
공급 호수 |
임대조건 | 전환 가능 보증금 한도액 (천원) |
최대전환시 임대조건 | 최대 거주 기간 (년) |
구조 및 난방 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 임대보증금(천원) | 월 임대료 (원) |
||||||||||
| 계 | 계약금 | 잔금 | 임대 보증금 (천원) |
월 임대료 (원) |
|||||||
| 15 | 청년계층 | 8 | 10,382 | 300 | 10,082 | 70,900 | (+) 3,000 | 13,382 | 55,900 | 4~6 | 철근 콘크리트 벽식 구조 / 개별 난방 |
| (-) 7,000 | 3,382 | 94,230 | |||||||||
| 18 | 청년계층 | 2 | 12,459 | 300 | 12,159 | 85,100 | (+) 5,000 | 17,459 | 60,100 | 4~6 | |
| (-) 9,000 | 3,459 | 115,100 | |||||||||
| 20 | 청년계층 | 8 | 13,843 | 300 | 13,543 | 94,500 | (+) 6,000 | 19,843 | 64,500 | 4~6 | |
| (-) 9,000 | 4,843 | 124,500 | |||||||||
정보관리